| 序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-7-25069 | 2025年8月28日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025/9/1 | 2026年8月28日之前 | |
| 2 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1515/22-7-25005 | 2025/8/29 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、楊濤、劉鵬(見習(xí)) | 2025/9/1 | 建議2026年8月29日前 | |
| 3 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1515/22-7-25006 | 2025/8/29 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、楊濤、劉鵬(見習(xí)) | 2025/9/1 | 建議2026年8月29日前 | |
| 4 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1361/22-A-25975 | 2025/8/29 | 所檢項(xiàng)目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/9/2 | / | |
| 5 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-25858 | 2025年8月26~27日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年9月3日 | / | |
| 6 | 煤礦在用電機(jī)車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1517/20-5-25010 | 2025.8.29 | 合格 | 馬宜德、王繪昌 | 2025年9月4日 | 2026.8.29前 | |
| 7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-25456 | 2025年8月25~26日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年9月4日 | / |
| 8 | 礦井瓦斯鑒定報(bào)告 | GX-B1346/21-8-25003 | 2025.7.9 2025.7.17 2025.7.25 | 全礦井絕對(duì)瓦斯涌出量為7.06m3/min,相對(duì)瓦斯涌出量為3.49m3/t;絕對(duì)二氧化碳涌出量為5.46m3/min,相對(duì)二氧化碳涌出量為2.70m3/t。礦井回采工作面絕對(duì)瓦斯涌出量最大值為3.97m3/min,掘進(jìn)工作面絕對(duì)瓦斯涌出量最大值為0.35m3/min。西保利鐵新煤業(yè)有限公司本次鑒定結(jié)果為低瓦斯礦井。 | 王洪琦 程永慶 吳洪申 張強(qiáng) 褚夫浩 王繼軍 馬邊際 李衡 楊振興 翟霄龍 張承旭 張茂增 | 2025-09-06 | 2年 |
